La ADATA XPG Lancer Blade White 16GB DDR5 5600 MHz está diseñada para ofrecer alto rendimiento, estabilidad y eficiencia energética, ideal para PCs gamer y estaciones de trabajo de última generación. Su formato Blade de perfil bajo y su acabado blanco premium la convierten en una opción perfecta para setups modernos y armados con estética cuidada.
Capacidad: 16 GB
Tipo: DDR5
Frecuencia: 5600 MHz
Formato: UDIMM
Diseño Blade de perfil bajo
Color White (blanco)
Optimizada para plataformas modernas
Alta estabilidad y rendimiento
⚡ Mayor velocidad y ancho de banda, ideal para gaming y multitarea
🎮 Mejor rendimiento en juegos modernos y aplicaciones exigentes
🧠 Respuesta más rápida del sistema
🖥️ Diseño premium blanco, ideal para setups estéticos
🔧 Compatibilidad con plataformas DDR5 actuales
PCs gamer de gama media y alta
Armados con tecnología DDR5
Usuarios que buscan rendimiento y estética
Equipos de trabajo exigentes y creación de contenido
La XPG Lancer Blade DDR5 combina tecnología de última generación, diseño premium y la confiabilidad de ADATA XPG, siendo una excelente elección para quienes buscan potencia y estilo en su setup.
| 1 cuota de $427.224,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $427.224,00 |
| 2 cuotas de $255.244,98 | Total $510.489,96 | |
| 3 cuotas de $177.226,75 | Total $531.680,27 | |
| 6 cuotas de $101.045,59 | Total $606.273,58 | |
| 9 cuotas de $75.143,95 | Total $676.295,59 | |
| 12 cuotas de $63.229,15 | Total $758.749,82 |
| 1 cuota de $427.224,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $427.224,00 |
| 2 cuotas de $258.598,68 | Total $517.197,37 | |
| 3 cuotas de $177.084,34 | Total $531.253,04 | |
| 6 cuotas de $95.028,85 | Total $570.173,15 | |
| 9 cuotas de $69.110,60 | Total $621.995,42 | |
| 12 cuotas de $55.321,94 | Total $663.863,37 |
| 3 cuotas de $181.954,70 | Total $545.864,10 | |
| 6 cuotas de $101.679,31 | Total $610.075,87 |
| 3 cuotas de $183.934,17 | Total $551.802,52 | |
| 6 cuotas de $100.974,39 | Total $605.846,35 | |
| 9 cuotas de $75.556,93 | Total $680.012,44 | |
| 12 cuotas de $61.879,83 | Total $742.558,03 |
| 1 cuota de $427.224,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $427.224,00 |
