La Memoria Kingston DDR4 16GB 3200MHz KVR CL22 Low Profile ofrece un rendimiento estable y confiable para actualizar tu PC de escritorio. Con un diseño Low Profile ideal para gabinetes compactos o sistemas con disipadores grandes, esta memoria brinda excelente compatibilidad y eficiencia energética.
Su frecuencia de 3200 MHz y latencia CL22 permiten un funcionamiento fluido en multitarea, navegación, trabajo diario y gaming moderado, asegurando estabilidad en todo tipo de configuraciones. Al pertenecer a la línea Kingston ValueRAM, garantiza estándares de calidad estrictos y una gran durabilidad, siendo una opción económica pero altamente confiable.
Es una excelente elección para usuarios que buscan más rendimiento sin complicaciones, manteniendo bajo consumo energético y máxima compatibilidad con plataformas Intel y AMD.
• Marca: Kingston
• Línea: ValueRAM
• Modelo: KVR16G3200
• Capacidad: 16 GB (1x16GB)
• Tipo: DDR4
• Frecuencia: 3200 MHz (PC4-25600)
• Latencia: CL22
• Voltaje: 1.2 V
• Formato: DIMM de escritorio
• Perfil: Low Profile (LP)
• ECC: No-ECC
• Buffered/Registered: No (Unbuffered)
• Configuración interna: 1024M x 64
• Compatibilidad: Sistemas Intel y AMD que soporten DDR4 3200 MHz
• Uso recomendado: PCs de escritorio, home office, multitarea, gaming moderado
• Garantía: 36 meses
| 1 cuota de $98.890,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.890,00 |
| 2 cuotas de $59.081,83 | Total $118.163,66 | |
| 3 cuotas de $41.022,87 | Total $123.068,61 | |
| 6 cuotas de $23.389,13 | Total $140.334,80 | |
| 9 cuotas de $17.393,65 | Total $156.542,87 | |
| 12 cuotas de $14.635,72 | Total $175.628,64 |
| 1 cuota de $98.890,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.890,00 |
| 2 cuotas de $58.790,11 | Total $117.580,21 | |
| 3 cuotas de $40.462,49 | Total $121.387,48 | |
| 6 cuotas de $22.009,62 | Total $132.057,71 | |
| 9 cuotas de $15.787,24 | Total $142.085,15 | |
| 12 cuotas de $12.840,04 | Total $154.080,51 |
| 3 cuotas de $42.137,03 | Total $126.411,09 | |
| 6 cuotas de $23.206,19 | Total $139.237,12 |
| 3 cuotas de $42.575,44 | Total $127.726,32 | |
| 6 cuotas de $23.372,65 | Total $140.235,91 | |
| 9 cuotas de $17.489,25 | Total $157.403,21 | |
| 12 cuotas de $14.323,39 | Total $171.880,71 |
| 1 cuota de $98.890,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.890,00 |
