La Evolabs Power Series 600W es una fuente de alimentación pensada para ofrecer rendimiento estable, seguridad y eficiencia en configuraciones de uso diario, gaming y trabajo. Es una excelente opción para quienes buscan reemplazar fuentes genéricas por una solución más confiable y duradera.
Potencia nominal: 600 Watts reales
Diseño confiable y robusto
Ventilador silencioso de alto flujo de aire
Estabilidad de voltaje constante
Sistemas de protección integrados contra sobrecarga, sobretensión y cortocircuito
Compatible con configuraciones modernas de PC
⚡ Suministro de energía seguro y estable
🔇 Funcionamiento silencioso, ideal para uso prolongado
🛡️ Protección del hardware, evitando daños por variaciones eléctricas
🔧 Mejora inmediata frente a fuentes genéricas
PCs de oficina y hogar
Equipos gamer de entrada y gama media
PCs con gráficos integrados o GPU dedicada de consumo moderado
Actualizaciones o armado de equipos nuevos
La Evolabs Power Series 600W combina buena potencia, confiabilidad y una excelente relación precio-calidad, siendo una elección inteligente para armados equilibrados y seguros.
| 1 cuota de $90.261,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.261,00 |
| 2 cuotas de $53.926,43 | Total $107.852,87 | |
| 3 cuotas de $37.443,27 | Total $112.329,81 | |
| 6 cuotas de $21.348,23 | Total $128.089,39 | |
| 9 cuotas de $15.875,90 | Total $142.883,16 | |
| 12 cuotas de $13.358,62 | Total $160.303,54 |
| 1 cuota de $90.261,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.261,00 |
| 2 cuotas de $54.634,98 | Total $109.269,97 | |
| 3 cuotas de $37.413,18 | Total $112.239,55 | |
| 6 cuotas de $20.077,05 | Total $120.462,33 | |
| 9 cuotas de $14.601,22 | Total $131.410,99 | |
| 12 cuotas de $11.688,04 | Total $140.256,57 |
| 3 cuotas de $38.442,16 | Total $115.326,48 | |
| 6 cuotas de $21.482,11 | Total $128.892,71 |
| 3 cuotas de $38.860,37 | Total $116.581,11 | |
| 6 cuotas de $21.333,18 | Total $127.999,12 | |
| 9 cuotas de $15.963,15 | Total $143.668,43 | |
| 12 cuotas de $13.073,55 | Total $156.882,64 |
| 1 cuota de $90.261,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.261,00 |
