El ADATA SU650 512GB es un disco sólido diseñado para brindar arranques rápidos, mayor fluidez del sistema y tiempos de carga reducidos, siendo una actualización ideal frente a discos rígidos tradicionales. Gracias a su tecnología 3D NAND, ofrece mejor eficiencia, estabilidad y durabilidad para el uso diario y gaming.
Capacidad: 512 GB
Formato: 2.5 pulgadas
Interfaz: SATA III
Tecnología de memoria: 3D NAND
Alta velocidad de lectura y escritura
Diseño liviano y resistente
Compatible con notebooks y PCs de escritorio
⚡ Inicio del sistema mucho más rápido
🚀 Mayor velocidad en aplicaciones y juegos
🧠 Mejor respuesta general del equipo
🔇 Funcionamiento silencioso, sin partes móviles
🛡️ Mayor durabilidad frente a golpes y vibraciones
Actualizar PCs y notebooks con HDD
Equipos de oficina, estudio y uso diario
PCs gamer de entrada y gama media
Instalación de sistema operativo, programas y juegos
El ADATA SU650 512GB combina capacidad, rendimiento y confiabilidad, respaldado por la experiencia de ADATA y la tecnología 3D NAND, siendo una opción segura para mejorar el rendimiento de cualquier equipo.
| 1 cuota de $201.164,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $201.164,00 |
| 2 cuotas de $120.185,43 | Total $240.370,86 | |
| 3 cuotas de $83.449,53 | Total $250.348,60 | |
| 6 cuotas de $47.578,63 | Total $285.471,83 | |
| 9 cuotas de $35.382,51 | Total $318.442,61 | |
| 12 cuotas de $29.772,27 | Total $357.267,26 |
| 1 cuota de $201.164,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $201.164,00 |
| 2 cuotas de $121.764,57 | Total $243.529,14 | |
| 3 cuotas de $83.382,47 | Total $250.147,43 | |
| 6 cuotas de $44.745,57 | Total $268.473,47 | |
| 9 cuotas de $32.541,63 | Total $292.874,67 | |
| 12 cuotas de $26.049,06 | Total $312.588,74 |
| 3 cuotas de $85.675,74 | Total $257.027,24 | |
| 6 cuotas de $47.877,03 | Total $287.262,19 |
| 3 cuotas de $86.607,80 | Total $259.823,42 | |
| 6 cuotas de $47.545,11 | Total $285.270,67 | |
| 9 cuotas de $35.576,97 | Total $320.192,74 | |
| 12 cuotas de $29.136,92 | Total $349.643,15 |
| 1 cuota de $201.164,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $201.164,00 |
