El ADATA SU650 256GB es un disco sólido diseñado para ofrecer arranques más rápidos, mayor fluidez del sistema y tiempos de carga reducidos, siendo una excelente actualización frente a discos rígidos tradicionales. Gracias a su tecnología 3D NAND, brinda mejor eficiencia, durabilidad y estabilidad.
Capacidad: 256 GB
Formato: 2.5 pulgadas
Interfaz: SATA III
Tecnología de memoria: 3D NAND
Alta velocidad de lectura y escritura
Diseño liviano y resistente
Compatible con notebooks y PCs de escritorio
⚡ Arranques del sistema mucho más rápidos
🚀 Mayor velocidad en aplicaciones y juegos
🧠 Mejor respuesta general del equipo
🔇 Funcionamiento silencioso, sin partes móviles
🛡️ Mayor durabilidad frente a golpes y vibraciones
Actualizar PCs o notebooks con disco HDD
Equipos de oficina, estudio y uso diario
PCs gamer de entrada
Instalación del sistema operativo y programas
El ADATA SU650 ofrece una excelente relación precio–rendimiento, respaldado por la confiabilidad de ADATA y la tecnología 3D NAND, ideal para darle nueva vida a tu equipo.
| 1 cuota de $133.549,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $133.549,00 |
| 2 cuotas de $79.788,85 | Total $159.577,70 | |
| 3 cuotas de $55.400,57 | Total $166.201,73 | |
| 6 cuotas de $31.586,56 | Total $189.519,39 | |
| 9 cuotas de $23.489,78 | Total $211.408,07 | |
| 12 cuotas de $19.765,25 | Total $237.183,02 |
| 1 cuota de $133.549,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $133.549,00 |
| 2 cuotas de $80.837,21 | Total $161.674,42 | |
| 3 cuotas de $55.356,06 | Total $166.068,18 | |
| 6 cuotas de $29.705,75 | Total $178.234,50 | |
| 9 cuotas de $21.603,77 | Total $194.433,99 | |
| 12 cuotas de $17.293,48 | Total $207.521,79 |
| 3 cuotas de $56.878,52 | Total $170.635,56 | |
| 6 cuotas de $31.784,66 | Total $190.707,97 |
| 3 cuotas de $57.497,29 | Total $172.491,89 | |
| 6 cuotas de $31.564,30 | Total $189.385,84 | |
| 9 cuotas de $23.618,88 | Total $212.569,94 | |
| 12 cuotas de $19.343,46 | Total $232.121,52 |
| 1 cuota de $133.549,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $133.549,00 |
